home | arhiva dnevnih vrednostii |
Arhiva dnevnih vrednosti |
| Dnevna vrednost investicione jedinice i imovine Fonda objavljuje se u dnevnom listu "Večernje novosti". |
| Datum | Vrednost (RSD) | Promena (RSD) |
|---|---|---|
| 23.07.2008 | 884,91 | +0,55 |
| 22.07.2008 | 884,36 | -3,52 |
| 21.07.2008 | 887,88 | -2,80 |
| 18.07.2008 | 890,68 | -4,37 |
| 17.07.2008 | 895,05 | -2,36 |
| 16.07.2008 | 897,41 | +2,21 |
| 15.07.2008 | 895,20 | -1,07 |
| 14.07.2008 | 896,27 | -1,36 |
| 11.07.2008 | 897,63 | -0,43 |
| 10.07.2008 | 898,06 | -0,37 |
| << First | | < Prev | Izveštaj 1-10 / 310 | Next > | | Last >> |







