FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd
dekra
home | arhiva dnevnih vrednostii
Arhiva dnevnih vrednosti
 

 

 

 

od: Kliknite ovde da izaberete datum do: Kliknite ovde da izaberete datum
Dnevna vrednost investicione jedinice i imovine Fonda objavljuje se u dnevnom listu "Politika".

 

Datum Vrednost (RSD) Promena (RSD)
08.09.2010 1.106,84 +0,23
07.09.2010 1.106,61 +0,23
06.09.2010 1.106,38 +0,68
03.09.2010 1.105,70 +0,22
02.09.2010 1.105,48 +0,23
01.09.2010 1.105,25 +0,21
31.08.2010 1.105,04 +0,22
30.08.2010 1.104,82 +0,68
27.08.2010 1.104,14 +0,22
26.08.2010 1.103,92 +0,22

 

<< First |  < Prev    Izveštaj 1-10 / 1168   Next >  | Last >>