FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd
dekra
home | arhiva dnevnih vrednostii
Arhiva dnevnih vrednosti
 

 

 

 

od: Kliknite ovde da izaberete datum do: Kliknite ovde da izaberete datum
Dnevna vrednost investicione jedinice i imovine Fonda objavljuje se u dnevnom listu "Politika".

 

Datum Vrednost (RSD) Promena (RSD)
08.09.2010 384,86 +0,72
07.09.2010 384,14 +2,57
06.09.2010 381,57 +0,04
03.09.2010 381,53 +0,28
02.09.2010 381,25 +0,16
01.09.2010 381,09 -0,90
31.08.2010 381,99 -0,10
30.08.2010 382,09 +0,13
27.08.2010 381,96 -0,12
26.08.2010 382,08 -0,52

 

<< First |  < Prev    Izveštaj 1-10 / 1168   Next >  | Last >>